제이디산업
그라스울(GW)
유리원료를 고온으로 융용시켜 이를 섬유화한뒤 일정형태로 만든 무기질의 인조광물 섬유단열재
제품의용도
가정용 보온,단열,보냉,흡음 단열재로서 사용
소개
단열성
제품내부에 다량의 공기를 포함하고 있어 시멘트 콘크리트의 40배, 흙벽의 12배의 보온, 단열효과
불연성
내수성은 물론 불연 및 방화기능을 갖춰 화재발생시 피해를 최소화 할 수 있습니다.
다양성
건물의 벽, 바닥 천장을 비롯해 파이프보온, 차량용 선박용등 다양한 특수용도에 따라 제품선택이 가능
흡음성
유리섬유가 연속된 미세 공극을 형성하여 각종 소음을 흡수하는 효과를 발휘하므로 안락한 생활을 영위할 수 있습니다.
물성
| 종류 | 밀도 | 열전도도 W(m·K) |
열간 수축 온도 | 섬유의 평균 굵기 | 입자 함유율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg/㎡ | 허용차 | 평균온도 20°C |
평균온도 70°C |
||||||
| 그라스울(GW) | 그라스울 | 0.035 이하 | 0.042 이하 | 400 이상 | |||||
| 보온판 | 24K | 24 | +3 -2 |
0.037 이하 | 0.048 이하 | 300이상 | - | - | |
| 32K | 32 | ±4 | 0.036 이하 | 0.045 이하 | |||||
| 40K | 40 | +4 -3 |
0.035 이하 | 0.043 이하 | 350 이상 | ||||
| 48K | 48 | ||||||||
| 64K | 64 | ±6 | 0.034 이하 | 0.042 이하 | 400 이상 | ||||
| 80K | 80 | ±7 | |||||||
| 96K | 96 | +8 -9 |
|||||||
| 120K | 120 | ±12 | |||||||
| 보온대 | a | 22~36 | 0.044 이하 | 0.052 이하 | 300 이상 | ||||
| b | 37~57 | 350 이상 | |||||||
| c | 58~132 | 400 이상 | |||||||
| 블랭킷 | a | 24~40 | 0.040 이하 | 0.048 이하 | 350 이상 | ||||
| c | 41~120 | 0.036 이하 | 0.043 이하 | 400 이상 | |||||
| 보온통 | 45~90 | 0.036 이하 | 0.043 이하 | 350 이상 | |||||
| 적용 시험 항목 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | ||||
| 비고 | 외피를 붙이거나 또는 표면을 피복한 것의 열간 수축 온도는 이에 해당되지 않는다. | ||||||||




↑